Dovoz v rámci SR zdarma.
Vykládka hydraolickou rukou
Hlavné výhody:
Podrobnejšie informácie o značke a výhodách betónovej krytiny sa dozviete v článku
“Prečo betónovú škridlu Terran”
Žiaľ, ku škridle Danubia Tehlová nemáme k dispozícii letecké zábery, ale možno vás inšpirujú aj iné odtiene z produktovej línie Danubia
Dovoz v rámci SR zdarma.
Vykládka hydraolickou rukou
Cenová ponuka na základe Vašich podkladov a prispôsobená Vašim požiadavkám
Kompletné príslušenstvo strešných doplnkov, fólie a odkvapového systému
Základná surovina: | triedený piesok, portlandský cement CEM I 5 2,5 |
Materiál: | vysokokvalitný farbený betón |
Povrch: | hladký, 2x farbený s lakom akrylátovou povrchovou úpravou(produktová línia EVO obsahuje dodatočnú ochrannú vrstvu s pridaným silikátom) |
Rozmer: | 330 x 420 mm |
Hmotnosť: | 4,5 kg/kus |
Spotreba/m2: | cca 10 ks |
Dĺžka prekrytia: | variabilná |
Krycia šírka: | 300 mm |
Základná škridla: | 252 ks |
Polovičná škridla: | 168 ks |
Krajná škridla ľavá/pravá: | 28/28 ks |
Hrebenáč: | 128 ks |
Začiatočný hrebenáč: | 64 ks |
Rozdeľovací hrebenáč Y: | 32 ks |
Rozdeľovací hrebenáč X: | 16 ks |
Odvetrávacia škridla: | 34 ks |
Pultová škridla (3ks/1 bm): | 52 ks |
Pultová škridla rohová: | 20 ks |
Sklon strechy | Prekrytie (min) | Vzdialenosť lát | Spotreba (ks/m2) |
---|---|---|---|
30° a viac | 8 cm | 34 cm | 9,80 |
22°-29,9° | 9 cm | 33 cm | 10,10 |
10°-21,9° * | 10 cm | 32 cm | 10,58 |
Bezpečný sklon (BS): 22°
Vytvorením strechy pod BS je potrebné plné debnenie (záklop) – nepoužívať OSB dosky.
*10° – 15,9°: Vodotesné podstrešie.
16°- 21,9°: Tesné podstrešie
Latovanie
Prierez lát: min. 50/40 mm
Prierez kontralát: min. 50/50 mm
Stretnutie mimo otváracích hodín je možné po telefonickej dohode
PLATBA KARTOU U NÁS ŽIAĽ NIE JE MOŽNÁ
Informácie: 0917 670 657